詳細情報 |
|||
容量: | 400ガロン | 働く出版物;Ure: | 0.2-0.6Mpa |
---|---|---|---|
Incomeing水: | 水道水 | 制御Typr;: | 自動制御RO |
給水: | 試錐孔水 | 輸送パッケージ: | カートンの場合で詰められる |
指定: | L7 W1.2 H2.2 | 商標: | JISHUI |
起源: | 広東省、中国 | HSコード: | 842121 |
供給の能力: | 5000 | パッケージのサイズ: | 220.00cm * 100.00cm * 180.00cm |
パッケージ総重量: | 600.000kg | 郵送料: | 交渉される |
証明: | ISO9001, CE | 塩の拒絶率: | 98.0% |
適用する: | 企業 | サンプル: | US$ 3000/Piece 1部分(Min.Order) |
製品の説明
製品説明
RO 海水淡化装置 井戸水処理装置 価格 販売
異なる水のTDS (総溶解固体) の比較と使用
生水/使用方法 | 瓶詰め水 袋の水 | 市水道水 | 塩水 | 海水 |
TDS 範囲 | 2〜10ppm | 100~1000ppm | 2000~2000ppm | 20000〜40000ppm |
直接 の 飲酒 | そうだ | はい/ノー | 違う | 違う |
調理,人間 消費 洗濯 | そうだ | そうだ | 違う | 違う |
灌水産業 動物 の 飲酒 | そうだ | そうだ | 違う | 違う |
モデル | HYRO-1000 |
生産能力 | 1000L/Hr |
パワー | 1.65 kw |
電源 | AC 380V 50Hz |
生水ポンプ | CHL2-40/0.55KW |
クォーツ砂フィルター,活性炭フィルター | Φ460×1625 FRP 2個 (ステンレス鋼やFRP) |
クォーツ砂 | 40kg |
活性炭 | 125kg |
セキュリティフィルター | 20"×5μm,5コア |
高圧ポンプ | CDMF2-11/1.1KW 1セット ナンファング |
逆オスモス膜 (RO) | LCLE-4040 8pcs USA DOW または他のブランドの膜 |
メムランのホイス | 4040 ステンレススリーール |
サイズ (mm) | メインマシン: 1800X800X1700mm フィルタリングタンク:Φ250×1350mm |

あなたの要求に最適に合致するために,下記のように確認してください.
1 処理されていない水:井戸水 (水検査報告を送信) 海水か他の水?
2- 処理された水の目的: 人々の日常使用のための都市水道水基準 (TDS 500ppm未満) を満たすか,または他の目的?
3 生産容量: 1 時間あたり何リットル/ガロンが必要ですか?
4 電源は380v/50hz/3phか 他のものでしょうか?
すぐにお問い合わせください.
この製品の詳細を知りたい